会社概要
基本情報
社名 | 株式会社JALナビア |
---|---|
名称英語表記 | JAL Navia Co.,Ltd |
設立 | 1988年(昭和63年)12月1日 |
本社所在地 | 東京都品川区東品川2丁目4番11号 野村不動産天王洲ビル |
代表取締役社長 | 濱 みどり |
社員数 | 1,475名(2024年4月時点) ※出向者含む |
資本金 | 5,000万円 |
株主 | 日本航空株式会社 |
売上高 | 9,206百万円(2023年度) |
事業内容 | 航空旅客に関わる予約受付・案内および、航空旅客券の販売 |
役員一覧
代表取締役社長 | 濱 みどり | |
---|---|---|
取締役 | 難波 秀樹 | コンタクトセンター事業部部長 |
赤石 里恵 | コンタクトセンター運営部部長 | |
取締役(非常勤) | 田中 直樹 | |
監査役 | 棚橋 直樹 | |
執行役員 | 守田 譲治 | コンタクトセンター事業部経営企画室室長 |
御厨 信裕 | コンタクトセンター事業部人財開発室室長 | |
多田 祥子 | コンタクトセンター事業部旅客サービス変革推進室室長 | |
津江 加寿美 | コンタクトセンター運営部東京コンタクトセンター室室長 | |
加藤 朋子 | コンタクトセンター運営部大阪コンタクトセンター室室長 | |
秋田 由佳 | コンタクトセンター運営部福岡コンタクトセンター室室長 | |
西野 美樹 | コンタクトセンター運営部札幌コンタクトセンター室室長 |
組織図